計 | |
2022年 | 7 |
2023年 | 7 |
2024年 | 16 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 6 | 1 | 7 |
2023年 | 4 | 3 | 7 |
2024年 | 12 | 4 | 16 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 9 | 4 | 13 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 3 | 0 | 3 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 12 | 4 | 16 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 5 | 1 | 6 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 2 | 0 | 2 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 3 | 0 | 3 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 | ||
その他選抜 | 7 | 4 | 11 |
計 | |
2022年 | 30 |
2023年 | 30 |
2024年 | 30 |
計 | |
2022年 | 13 |
2023年 | 17 |
2024年 | 24 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 12 | 4 | 16 |
2年 | 5 | 3 | 8 |
計 | 17 | 7 | 24 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 1 | 6 |
2年 | 1 | 0 | 1 |
計 | 6 | 1 | 7 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 1 | 1 | 1 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 1 |