計 | |
2022年 | 14 |
2023年 | 21 |
2024年 | 28 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 6 | 8 | 14 |
2023年 | 10 | 11 | 21 |
2024年 | 16 | 12 | 28 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 5 | 1 | 6 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 4 | 3 | 7 | ||
外国卒 | 6 | 7 | 13 | ||
その他 | 0 | 1 | 1 | ||
計 | 16 | 12 | 28 | ||
うち社会人 | 1 | 3 | 4 | ||
うち留学生 | 8 | 8 | 16 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 7 | 1 | 8 | ||
社会人 | 1 | 3 | 4 | ||
外国人 | 6 | 8 | 14 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 0 | 1 | ||
その他選抜 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2022年 | 70 |
2023年 | 70 |
2024年 | 70 |
計 | |
2022年 | 30 |
2023年 | 45 |
2024年 | 52 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 16 | 12 | 28 |
2年 | 11 | 13 | 24 |
計 | 27 | 25 | 52 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 8 | 16 |
2年 | 6 | 9 | 15 |
計 | 14 | 17 | 31 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 7 | 1 | 3 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 1 | 3 |