計 | |
2019年 | 17 |
2020年 | 24 |
2021年 | 21 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 5 | 12 | 17 |
2020年 | 8 | 16 | 24 |
2021年 | 10 | 11 | 21 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 1 | 1 | 2 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 4 | 1 | 5 | ||
外国卒 | 5 | 9 | 14 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 10 | 11 | 21 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 6 | 4 | 10 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 0 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 5 | 5 | 10 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 1 | 0 | 1 | ||
その他選抜 | 1 | 1 | 2 |
男 | 女 | 計 | |||
一般入試 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人入試 | 1 | 4 | 5 | ||
推薦入試(大学院のみ) | 1 | 1 | 2 |
計 | |
2019年 | 24 |
2020年 | 24 |
2021年 | 30 |
計 | |
2019年 | 44 |
2020年 | 46 |
2021年 | 46 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 11 | 21 |
2年 | 8 | 17 | 25 |
計 | 18 | 28 | 46 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 10 | 18 |
2年 | 6 | 15 | 21 |
計 | 14 | 25 | 39 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 2 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 2 | 0 |