計 | |
2023年 | 47 |
2024年 | 74 |
2025年 | 55 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 29 | 18 | 47 |
2024年 | 53 | 21 | 74 |
2025年 | 42 | 13 | 55 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 15 | 5 | 20 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 2 | 1 | 3 | ||
私立 | 21 | 5 | 26 | ||
外国卒 | 3 | 2 | 5 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 42 | 13 | 55 | ||
うち社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
うち留学生 | 3 | 2 | 5 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 15 | 3 | 18 | ||
社会人 | 3 | 1 | 4 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 10 | 4 | 14 | ||
その他選抜 | 14 | 5 | 19 |
計 | |
2023年 | 80 |
2024年 | 80 |
2025年 | 80 |
計 | |
2023年 | 118 |
2024年 | 129 |
2025年 | 138 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 42 | 13 | 55 |
2年 | 58 | 25 | 83 |
計 | 100 | 38 | 138 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 2 | 5 |
2年 | 3 | 2 | 5 |
計 | 6 | 4 | 10 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 12 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 2 | 0 | 0 |
計 | 14 | 0 | 0 |