計 | |
2022年 | 54 |
2023年 | 47 |
2024年 | 74 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 41 | 13 | 54 |
2023年 | 29 | 18 | 47 |
2024年 | 53 | 21 | 74 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 22 | 9 | 31 | ||
他大学 | 国立 | 4 | 1 | 5 | |
公立 | 1 | 0 | 1 | ||
私立 | 23 | 9 | 32 | ||
外国卒 | 2 | 2 | 4 | ||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 53 | 21 | 74 | ||
うち社会人 | 9 | 1 | 10 | ||
うち留学生 | 2 | 2 | 4 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 24 | 3 | 27 | ||
社会人 | 7 | 3 | 10 | ||
外国人 | 0 | 1 | 1 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 6 | 6 | 12 | ||
その他選抜 | 16 | 8 | 24 |
計 | |
2022年 | 80 |
2023年 | 80 |
2024年 | 80 |
計 | |
2022年 | 131 |
2023年 | 118 |
2024年 | 129 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 53 | 21 | 74 |
2年 | 33 | 22 | 55 |
計 | 86 | 43 | 129 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 2 | 2 | 4 |
2年 | 1 | 3 | 4 |
計 | 3 | 5 | 8 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 12 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 2 | 0 |
計 | 0 | 14 | 0 |