| 計 | |
| 2024年 | 74 |
| 2025年 | 55 |
| 2026年 | 55 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 53 | 21 | 74 |
| 2025年 | 42 | 13 | 55 |
| 2026年 | 28 | 27 | 55 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 15 | 11 | 26 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 10 | 12 | 22 | ||
| 外国卒 | 3 | 4 | 7 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 28 | 27 | 55 | ||
| うち社会人 | 2 | 0 | 2 | ||
| うち留学生 | 2 | 6 | 8 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 11 | 13 | 24 | ||
| 社会人 | 5 | 0 | 5 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 2 | 5 | 7 | ||
| その他選抜 | 10 | 9 | 19 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 80 |
| 2025年 | 80 |
| 2026年 | 80 |
| 計 | |
| 2024年 | 129 |
| 2025年 | 138 |
| 2026年 | 127 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 28 | 27 | 55 |
| 2年 | 55 | 17 | 72 |
| 計 | 83 | 44 | 127 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 6 | 8 |
| 2年 | 5 | 3 | 8 |
| 計 | 7 | 9 | 16 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |