計 | |
2020年 | 47 |
2021年 | 60 |
2022年 | 54 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 33 | 14 | 47 |
2021年 | 35 | 25 | 60 |
2022年 | 41 | 13 | 54 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 14 | 7 | 21 | ||
他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
公立 | 2 | 2 | 4 | ||
私立 | 22 | 4 | 26 | ||
外国卒 | 2 | 0 | 2 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 41 | 13 | 54 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 5 | 1 | 6 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 26 | 5 | 31 | ||
社会人 | 3 | 3 | 6 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 4 | 1 | 5 | ||
その他選抜 | 8 | 4 | 12 |
計 | |
2020年 | 80 |
2021年 | 80 |
2022年 | 80 |
計 | |
2020年 | 104 |
2021年 | 123 |
2022年 | 131 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 41 | 13 | 54 |
2年 | 46 | 31 | 77 |
計 | 87 | 44 | 131 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 5 | 1 | 6 |
2年 | 10 | 11 | 21 |
計 | 15 | 12 | 27 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
聴講生等学部卒 | 44 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 44 | 0 | 0 |